送料について

送料:
   1 生桃
     (1箱)本州1,000円(常温便)、北海道・沖縄県・離島2,000円(クール便)
     (お届け先が同一の場合は、2箱まで同一料金となります。生桃限定)
   2 片手くだもの(フルーツゼリー)
     (1箱)本州900円(常温便)、北海道1,700円(常温便)、沖縄県・離島1,500円(常温便)
     (お届け先が同一で複数個ご購入の場合は、送料が割安になります。紀の川フルーツ限定) 
   3 桃とろり
     (1箱)本州1,000円(クール便)、北海道1,800円(クール便)、沖縄県・離島1,600円(クール便)

   ※詳しくは料金表をご覧ください。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02 34 56 78 910 11
北海道 2,000円 4,000円 6,000円 8,000円 10,000円 12,000円
青森県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
岩手県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
秋田県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
宮城県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
山形県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
福島県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
茨城県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
栃木県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
群馬県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
埼玉県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
千葉県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
東京都 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
神奈川県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
山梨県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
新潟県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
長野県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
富山県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
石川県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
福井県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
岐阜県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
静岡県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
愛知県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
三重県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
滋賀県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
京都府 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
大阪府 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
兵庫県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
奈良県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
和歌山県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
鳥取県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
島根県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
岡山県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
広島県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
山口県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
徳島県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
香川県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
愛媛県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
高知県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
福岡県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
佐賀県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
長崎県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
熊本県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
大分県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
宮崎県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
鹿児島県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
沖縄県 2,000円 4,000円 6,000円 8,000円 10,000円 12,000円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
ヤマト運輸②
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02 34 56 78 910 11
北海道 2,000円 4,000円 6,000円 8,000円 10,000円 12,000円
青森県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
岩手県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
秋田県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
宮城県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
山形県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
福島県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
茨城県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
栃木県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
群馬県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
埼玉県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
千葉県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
東京都 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
神奈川県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
山梨県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
新潟県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
長野県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
富山県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
石川県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
福井県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
岐阜県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
静岡県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
愛知県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
三重県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
滋賀県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
京都府 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
大阪府 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
兵庫県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
奈良県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
和歌山県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
鳥取県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
島根県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
岡山県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
広島県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
山口県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
徳島県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
香川県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
愛媛県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
高知県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
福岡県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
佐賀県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
長崎県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
熊本県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
大分県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
宮崎県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
鹿児島県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
沖縄県 2,000円 4,000円 6,000円 8,000円 10,000円 12,000円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
ヤマト運輸③
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02 34 56 78 910 11
北海道 2,000円 4,000円 6,000円 8,000円 10,000円 12,000円
青森県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
岩手県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
秋田県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
宮城県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
山形県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
福島県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
茨城県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
栃木県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
群馬県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
埼玉県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
千葉県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
東京都 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
神奈川県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
山梨県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
新潟県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
長野県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
富山県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
石川県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
福井県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
岐阜県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
静岡県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
愛知県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
三重県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
滋賀県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
京都府 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
大阪府 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
兵庫県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
奈良県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
和歌山県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
鳥取県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
島根県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
岡山県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
広島県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
山口県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
徳島県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
香川県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
愛媛県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
高知県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
福岡県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
佐賀県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
長崎県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
熊本県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
大分県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
宮崎県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
鹿児島県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
沖縄県 2,000円 4,000円 6,000円 8,000円 10,000円 12,000円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
ヤマト運輸④
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02 34 56 78 910 11
北海道 2,000円 4,000円 6,000円 8,000円 10,000円 12,000円
青森県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
岩手県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
秋田県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
宮城県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
山形県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
福島県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
茨城県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
栃木県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
群馬県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
埼玉県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
千葉県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
東京都 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
神奈川県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
山梨県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
新潟県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
長野県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
富山県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
石川県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
福井県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
岐阜県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
静岡県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
愛知県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
三重県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
滋賀県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
京都府 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
大阪府 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
兵庫県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
奈良県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
和歌山県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
鳥取県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
島根県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
岡山県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
広島県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
山口県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
徳島県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
香川県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
愛媛県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
高知県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
福岡県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
佐賀県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
長崎県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
熊本県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
大分県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
宮崎県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
鹿児島県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
沖縄県 2,000円 4,000円 6,000円 8,000円 10,000円 12,000円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
ヤマト運輸⑤
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02 34 56 78 910 11
北海道 2,000円 4,000円 6,000円 8,000円 10,000円 12,000円
青森県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
岩手県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
秋田県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
宮城県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
山形県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
福島県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
茨城県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
栃木県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
群馬県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
埼玉県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
千葉県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
東京都 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
神奈川県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
山梨県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
新潟県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
長野県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
富山県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
石川県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
福井県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
岐阜県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
静岡県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
愛知県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
三重県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
滋賀県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
京都府 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
大阪府 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
兵庫県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
奈良県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
和歌山県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
鳥取県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
島根県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
岡山県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
広島県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
山口県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
徳島県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
香川県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
愛媛県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
高知県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
福岡県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
佐賀県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
長崎県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
熊本県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
大分県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
宮崎県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
鹿児島県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
沖縄県 2,000円 4,000円 6,000円 8,000円 10,000円 12,000円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
ヤマト運輸⑥
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02 34 56 78 910 11
北海道 2,000円 4,000円 6,000円 8,000円 10,000円 12,000円
青森県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
岩手県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
秋田県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
宮城県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
山形県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
福島県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
茨城県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
栃木県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
群馬県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
埼玉県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
千葉県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
東京都 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
神奈川県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
山梨県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
新潟県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
長野県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
富山県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
石川県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
福井県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
岐阜県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
静岡県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
愛知県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
三重県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
滋賀県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
京都府 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
大阪府 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
兵庫県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
奈良県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
和歌山県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
鳥取県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
島根県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
岡山県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
広島県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
山口県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
徳島県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
香川県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
愛媛県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
高知県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
福岡県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
佐賀県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
長崎県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
熊本県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
大分県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
宮崎県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
鹿児島県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
沖縄県 2,000円 4,000円 6,000円 8,000円 10,000円 12,000円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
ヤマト運輸⑦
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
010 1140 4150 5180 8190 91120 121
北海道 1,700円 1,800円 3,500円 3,600円 5,300円 5,400円 7,100円
青森県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
岩手県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
秋田県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
宮城県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
山形県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
福島県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
茨城県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
栃木県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
群馬県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
埼玉県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
千葉県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
東京都 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
神奈川県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
山梨県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
新潟県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
長野県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
富山県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
石川県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
福井県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
岐阜県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
静岡県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
愛知県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
三重県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
滋賀県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
京都府 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
大阪府 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
兵庫県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
奈良県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
和歌山県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
鳥取県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
島根県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
岡山県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
広島県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
山口県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
徳島県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
香川県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
愛媛県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
高知県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
福岡県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
佐賀県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
長崎県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
熊本県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
大分県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
宮崎県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
鹿児島県 900円 1,000円 1,900円 2,000円 2,900円 3,000円 3,900円
沖縄県 1,500円 2,000円 3,500円 4,000円 5,500円 6,000円 7,500円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
ヤマト運輸⑧
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
010 1120 2130 3140 41
北海道 1,800円 3,600円 5,400円 7,200円 9,000円
青森県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
岩手県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
秋田県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
宮城県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
山形県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
福島県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
茨城県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
栃木県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
群馬県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
埼玉県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
千葉県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
東京都 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
神奈川県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
山梨県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
新潟県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
長野県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
富山県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
石川県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
福井県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
岐阜県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
静岡県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
愛知県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
三重県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
滋賀県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
京都府 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
大阪府 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
兵庫県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
奈良県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
和歌山県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
鳥取県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
島根県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
岡山県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
広島県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
山口県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
徳島県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
香川県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
愛媛県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
